亚搏买球,m6米乐平台小罗代言,百家网:硕士学位授权点建设
硕士学位授权一级学科
| 序号 | 学科门类 | 学科代码 | 一级学科 | 二级学科 | 批准时间 | 牵头学院 | 支撑学院 |
| 1 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 财政学 | 2019年 | 经济学院 | / |
| 金融学 | |||||||
| 产业经济学 | |||||||
| 国际贸易学 | |||||||
| 2 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 2006年 | 马克思主义学院 | / |
| 马克思主义中国化研究 | |||||||
| 思想政治教育 | |||||||
| 中国特色社大发计划-大发计划app下载主义法治研究 | |||||||
| 党的建设 | |||||||
| 3 | 理学 | 0701 | 数学 | 计算数学 | 2020年 | 数学与统计学院 | / |
| 应用数学 | |||||||
| 运筹学与控制论 | |||||||
| 0703 | 化学 | 无机化学 | 2006年 | 化学与化工学院 | 技术研究院 全国重点实验室 | ||
| 分析化学 | |||||||
| 有机化学 | |||||||
| 物理化学 | |||||||
| 5 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 2003年 | 机械工程与自动化学院 | / |
| 机械电子工程 | |||||||
| 机械设计及理论 | |||||||
| 现代纺织装备 | |||||||
| 6 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 2011年 | 材料科学与工程学院 | 技术研究院 全国重点实验室 | |
| 材料学 | |||||||
| 材料加工工程 | |||||||
| 柔性智能材料 | |||||||
| 7 | 0809 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 2006年 | 微电子学院 | 电子与电气工程学院 | |
| 微电子学与固体电子学 | |||||||
| 电磁场与微波技术 | |||||||
| 8 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 2006年 | 计算机与人工智能学院 | / | |
| 计算机软件与理论 | |||||||
| 计算机应用技术 | |||||||
| 9 | 0817 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 2018年 | 化学与化工学院 | / | |
| 应用化学 | |||||||
| 工业催化 | |||||||
| 10 | 0821 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 2003年 | 纺织科学与工程学院 | 服装学院 技术研究院 全国重点实验室 | |
| 纺织材料与纺织品设计 | |||||||
| 纺织化学与染整工程 | |||||||
| 服装设计与工程 | |||||||
| 非织造材料与工程 | |||||||
| 先进纺织材料及应用 | |||||||
| 11 | 0830 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 2006年 | 资源与环境学院 | 技术研究院 | |
| 环境工程 | |||||||
| 12 | 0831 | 生物医学工程 | 医学诊疗技术与器械 | 2024年 | 生物医学工程与健康学院 | / | |
| 生物材料与组织工程 | |||||||
| 生物医学信息工程 | |||||||
| 13 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 信息管理与知识管理 | 2003年 | 管理学院 | / |
| 决策理论与方法 | |||||||
| 大数据治理与商务决策 | |||||||
| 物流与供应链管理 | |||||||
| 14 | 1202 | 工商管理学 | 大发计划-大发计划app下载计学 | 2006年 | 管理学院 | / | |
| 企业管理 | |||||||
| 技术经济及管理 | |||||||
| 15 | 艺术学 | 1301 | 艺术学 | 艺术史 | 2006年 | 创新设计学院 | / |
| 艺术批评 | |||||||
| 艺术教育 | |||||||
| 16 | 交叉学科 | 1403 | 设计学 | 工艺美术与非物质文化遗产研究 | 2003年 | 创新设计学院 | 服装学院 传媒学院 |
| 服装设计与理论 | |||||||
| 视觉传达艺术设计与理论 | |||||||
| 环境艺术设计与理论 | |||||||
| 数字媒体艺术设计与理论 |
硕士专业学位授权类别
| 序号 | 学科代码 | 专业学位类别 | 研究领域 | 批准时间 | 责任单位 | 支撑学院 |
| 1 | 0251 | 金融 | 不分设领域 | 2014年 | 经济学院 | / |
| 2 | 0252 | 应用统计 | 纺织工业统计与质量监控 | 2024年 | 数学与统计学院 | / |
| 纺织生物数据分析 | ||||||
| 统计与人工智能 | ||||||
| 3 | 0253 | 税务 | 税收制度与政策 | 2024年 | 经济学院 | / |
| 税务管理 | ||||||
| 4 | 0551 | 翻译 | 055101英汉笔译 | 2018年 | 外国语学院 | / |
| 5 | 0552 | 新闻与传播 | 不分设领域 | 2018年 | 传媒学院 | / |
| 6 | 0854 | 电子信息 | 085401新一代电子信息技术 | 2014年 | 电子与电气工程学院 | 计算机与人工智能学院 微电子学院 数学与统计学院 生物医学工程与健康学院 |
| 085402通信工程 | ||||||
| 085405软件工程 | ||||||
| 085406控制工程 | ||||||
| 085408光电信息工程 | ||||||
| 085409生物医学工程 | ||||||
| 085410人工智能 | ||||||
| 085411大数据技术与工程 | ||||||
| 7 | 0855 | 机械 | 085501机械工程 | 2010年 | 机械工程与自动化学院 | 创新设计学院 |
| 085507工业设计工程 | ||||||
| 8 | 0856 | 材料与化工 | 085601材料工程 | 2010年 | 材料科学与工程学院 | 纺织科学与工程学院 化学与化工学院 服装学院 技术研究院 全国重点实验室 |
| 085602化学工程 | ||||||
| 085604纺织工程 | ||||||
| 9 | 0857 | 资源与环境 | 水污染控制工程技术研究 | 2024年 | 资源与环境学院 | 技术研究院 |
| 固废处理及资源化利用研究 | ||||||
| 大气污染生成与控制技术研究 | ||||||
| 10 | 1251 | 工商管理 | 纺织数字化转型与战略管理 | 2024年 | 管理学院 | / |
| 现代时尚运营与供应链管理 | ||||||
| 智慧营销与公司治理 | ||||||
| 绿色创新与可持续发展 | ||||||
| 11 | 1253 | 大发计划-大发计划app下载计 | 不分设领域 | 2014年 | 管理学院 | / |
| 12 | 1256 | 工程管理 | 125604物流工程与管理 | 2010年 | 管理学院 | / |
| 13 | 1257 | 审计 | 注册大发计划-大发计划app下载计师审计 | 2024年 | 管理学院 | / |
| 内部控制与风险管理 | ||||||
| 工程管理与审计 | ||||||
| 14 | 1354 | 戏剧与影视 | 不分设领域 | 2023年 | 传媒学院 | / |
| 15 | 1357 | 设计 | 不分设领域 | 2023年 | 创新设计学院 | 服装学院 传媒学院 |
